| 製品名: | L シリーズ プロ 5.0-12T ディーゼル駆動カウンター バランス フォークリフト (OEM メーカー サービス付き) | パワータイプ: | ディーゼル |
|---|---|---|---|
| 負荷センター: | 600mm | リフトの高さ: | 3000mm |
| マストの傾斜角: | 6/12° | バッテリー: | 24/100V/Ah |
| トランスミッション: | 自動 | 保証: | 1年 |
| アフターサービス: | オンラインサービス、無料のスパーツパーツ |
製品 説明:
L SERIES PRO 5.0-12T ディーゼルエンジンカウンターバランスフォークリフト、OEMメーカーサービス付き
L Proシリーズは、SINOLIFが独自に開発した新世代の内燃カウンターバランスフォークリフトトラックで、オリジナル製品をベースに世界の先進技術を採用しています。外観モデリング、省エネ、環境への優しさ、快適性、安全性、信頼性を総合的にアップグレードすることで、お客様の総合的なニーズに応えることができる世界クラスのフォークリフトトラックとなります。
主な特徴:
製品仕様:
| 一般 | 製造 | SINOLIFT | ||||||||||
| モデル | CPCD50S L+ | CPCD60 L+ | CPCD70 L+ | CPCD80 L+ | CPCD100 L+ | CPCD120 L+ | ||||||
| 動力タイプ | ディーゼル | |||||||||||
| 定格容量 | Q | (kg) | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | ||||
| ロードセンター | C | mm | 600 | |||||||||
| 寸法 | リフト高さ | H | mm | 3000 | ||||||||
| フリーリフト高さ | H5 | mm | 190 | 190 | 195 | 190 | 195 | 195 | ||||
| フォークサイズ | LxWxT | mm | 1220×150×60 | 1220×150×60 | 1220×150×65 | 1220×150×70 | 1220×180×75 | 1520×180×88 | ||||
| マストチルト角度 | a/β | (°) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||||
| フロントオーバーハング | L2 | mm | 590 | 590 | 590 | 650 | 740 | 740 | ||||
| リアオーバーハング | L3 | mm | 640 | 640 | 740 | 740 | 800 | 800 | ||||
| 全体寸法 | フォークの前面までの長さ | L' | mm | 3480 | 3480 | 3580 | 3830 | 4340 | 4540 | |||
| 全幅 | W | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | ||||
| 荷物バックレストの高さ | H6 | mm | 1440 | 1440 | 1440 | 1500 | / | / | ||||
| マスト下降時の高さ | H1 | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2560 | 2850 | 2850 | ||||
| マスト伸長時の高さ | H2 | mm | 4430 | 4430 | 4430 | 4490 | 4325 | 4325 | ||||
| オーバーヘッドガードの高さ | H3 | mm | 2450 | 2450 | 2450 | 2510 | 2560 | 2560 | ||||
| 回転半径 | r | mm | 3320 | 3320 | 3400 | 3700 | 4100 | 4300 | ||||
| 性能 | 無負荷/フルロード | 走行速度 | km/h | 25/30 | 25/30 | 25/30 | 25/30 | 25/30 | 22/28 | |||
| リフト速度 | mm/秒 | 540/570 | 540/570 | 540/570 | 442/484 | 350/390 | 300/380 | |||||
| 下降速度 | mm/秒 | 450/360 | 450/360 | 450/360 | 400/360 | 370/350 | 390/350 | |||||
| 最大勾配(フルロード/無負荷) | % | 20/25 | 20/25 | 20/25 | 20/25 | 20/25 | 20/25 | |||||
| 最大牽引力 | KN | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||
| 自重 | kg | 8330 | 8800 | 9550 | 9900 | 13100 | 13900 | |||||
| ホイール&タイヤ | タイヤ | フロント | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR | ||||
| リア | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR | ||||||
| トレッド | フロント | W1 | mm | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1600 | 1600 | |||
| リア | W2 | mm | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1725 | 1725 | ||||
| ホイールベース | L | mm | 2250 | 2250 | 2250 | 2500 | 2800 | 3000 | ||||
| 最低地上高 | mm | 200 | 200 | 200 | 260 | 250 | 250 | |||||
| 駆動ユニットと制御 | バッテリー | V/AH | 24/100 | 24/100 | 24/100 | 24/100 | 24/100 | 24/100 | ||||
| エンジン | モデル | Quanchai S45-115C41 | Quanchai 4J1-115C32 | Xichai CA4DF3-12GCG3U | Xichai CA6110 | Isuzu 6BG10C-02 | Yuchai YCA05115-T480 | |||||
| 定格出力 | kW/rpm | 85/2200 | 85/2200 | 85/2200 | 85/2000 | 82.4/2000 | 85/2200 | |||||
| 定格トルク | N.m/rpm | 500/1600 | 500/1320-1650 | 460/1300-1700 | 450/1400~1500 | 416.8/1500 | 500/1400-1600 | |||||
| シリンダー数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | ||||||
| ボア×ストローク | mm | 105x124 | 93x120 | 110x125 | 110x125 | 105x125 | 105x118 | |||||
| 排気量 | cc | 4290 | 4300 | 4750 | 7127 | 6494 | 4837 | |||||
| 排出ガス基準 | 中国ステージIV | 中国ステージIII | 中国ステージIII | 中国ステージII | 中国ステージII | 中国ステージIV | ||||||
| トランスミッション | タイプ | オートマチック | オートマチック | オートマチック | オートマチック | オートマチック | オートマチック | |||||
| 油圧システム作動圧力 | MPa | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()