| 製品名: | G2 シリーズ 1.5-3.5t 内燃カウンターバランスフォークリフト (OEM メーカーサービス付き) | パワータイプ: | ディーゼル/ガス/LPG |
|---|---|---|---|
| 負荷センター: | 500mm | リフトの高さ: | 3000mm |
| マストの傾斜角: | 6°/12° | 最大。登坂能力(全荷重/無荷重): | 15/20% |
| バッテリー: | 12/80V/Ah | トランスミッション: | 機械/油圧 |
| 保証: | 1年 | アフターサービス: | オンラインサービス、無料のスパーツパーツ |
製品 説明:
G2 シリーズ 1.5〜3.5t 内燃カウンターバランスフォークリフトOEMメーカーサービス付き
SINOLIFT G2シリーズ1.5〜3.5T内燃フォークリフトは、要求の厳しい屋内および屋外のマテリアルハンドリング向けに設計されています。耐久性と適応性を念頭に置いて設計されており、堅牢なエンジニアリング、オペレーターの存在感知などの高度な安全システム、および多様な構成を統合して、狭い環境や困難な環境での高い生産性を実現します。
主な特徴:
複数の燃料タイプ(ディーゼル、ガソリン、LPG、LNG、CNG)をサポートする高出力内燃エンジンを搭載。パワートレインシステムは、従来のトランスミッションまたはオリジナルの日本の岡村フローティングトランスミッションのいずれかで構成されており、多様な運転条件下で安定した出力とトルク性能を提供します。
オペレーターがシートを離れると、運転、持ち上げ、傾斜機能を自動的に制限するオペレーター存在感知システム(OPSS)を統合。フォーク降下制御と緊急保護のための油圧安全バルブ、および強化されたオーバーヘッドガード構造が含まれています。
標準モデルと比較して30%広い前方視界を提供するワイドビューマスト設計が特徴です。人間工学に基づいたシートは、振動を軽減しながらオペレーターの姿勢に合わせて調整され、計器クラスターは、操作パラメータと障害診断をリアルタイムで監視するためのLCDディスプレイを統合しています。
最適化された荷重配分を備えた剛性フレーム構造を採用。四輪構成は、キャビンサスペンションシステムに油圧ショックアブソーバーを組み込み、振動伝達を30%以上削減します。電気システムは、IP54定格の防水コネクタとモジュール式ヒューズ保護を採用しています。
コンポーネントへのアクセスを可能にする70度の開閉可能なプレス鋼カバーを備えたエンジンコンパートメント設計。リモート診断とメンテナンススケジューリングを可能にするクラウドベースのフリート管理システムを実装。重要な流体ポイントとフィルターエレメントは、日常のサービスアクセス用に配置されています。
高粉塵環境に適した標準構成には、二段エアフィルターが含まれています。ピボットポイントでの強化されたシーリングと、構造コンポーネントの耐食性コーティングによる全天候型運転能力。屋内/屋外移行ゾーン用の特殊タイヤを装備できます。
アプリケーションシナリオ:
製品仕様:
| 一般 | 製造 | SINOLIFT | ||||||||||||||
| モデル | CP(C)D15G2 | CP(C)D20G2 | CP(C)D25G2 | CP(C)D30G2 | CP(C)D35G2 | CP(Q)YD15G2 | CP(Q)YD20G2 | CP(Q)YD25G2 | CP(Q)YD30G2 | CP(Q)YDG2 | ||||||
| 動力タイプ | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ガス/LPG | ガス/LPG | ガス/LPG | ガス/LPG | ガス/LPG | ||||||
| 定格容量 | Q | kg | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||||
| ロードセンター | C | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||
| 寸法 | リフト高さ | H | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
| フリーリフト高さ | H5 | mm | 105 | 125 | 125 | 125 | 125 | 105 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||||
| フォークサイズ | L1xWxT | mm | 920x120x35 | 1070x120x40 | 1070x120x40 | 1070x125x45 | 1070x125x50 | 920x120x35 | 1070x120x40 | 1070x120x40 | 1070x125x45 | 1070x125x50 | ||||
| フォークスプレッドアウトサイド | 最小/最大 | W5 | mm | 240/1024 | 240/1024 | 240/1024 | 244/1060 | 244/1060 | 240/1024 | 240/1024 | 240/1024 | 244/1060 | 244/1060 | |||
| マストチルト角度 | α/β | 度 | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | ||||
| フロントオーバーハング | L2 | mm | 410 | 465 | 465 | 480 | 480 | 410 | 465 | 465 | 480 | 480 | ||||
| リアオーバーハング | L3 | mm | 475 | 530 | 530 | 550 | 550 | 475 | 530 | 530 | 550 | 550 | ||||
| 全体の寸法 | フォークの前面までの長さ | L' | mm | 2285 | 2595 | 2595 | 2730 | 2775 | 2285 | 2595 | 2595 | 2730 | 2775 | |||
| 全幅 | W1 | mm | 1086 | 1150 | 1150 | 1225 | 1225 | 1086 | 1150 | 1150 | 1225 | 1225 | ||||
| ロードバックレストの高さ | H6 | mm | 965 | 965 | 965 | 1225 | 1225 | 965 | 965 | 965 | 1225 | 1225 | ||||
| マストの高さが下がった状態 | H1 | mm | 1995 | 2070 | 2070 | 2115 | 2115 | 1995 | 2070 | 2070 | 2115 | 2115 | ||||
| マストの高さが伸びた状態 | H2 | mm | 3940 | 4070 | 4070 | 4150 | 4150 | 3940 | 4070 | 4070 | 4150 | 4150 | ||||
| オーバーヘッドガードの高さ | H3 | mm | 2040 | 2070 | 2070 | 2090 | 2090 | 2040 | 2070 | 2070 | 2090 | 2090 | ||||
| 回転半径 | r | mm | 2055 | 2310 | 2310 | 2440 | 2480 | 2055 | 2310 | 2310 | 2440 | 2480 | ||||
| 最小交差通路 | Ra | mm | 2150 | 2380 | 2380 | 2490 | 2490 | 2150 | 2380 | 2380 | 2490 | 2490 | ||||
| 最小直角スタッキング通路 | RASA | mm | 3675 | 3980 | 3980 | 4115 | 4115 | 3675 | 3980 | 3980 | 4115 | 4115 | ||||
| パフォーマンス | 無負荷/全負荷 | 走行速度 | km/h | 14.5/15 | 18/19 | 18/19 | 19/20 | 19/20 | 14.5/15 | 18/19 | 18/19 | 19/20 | 19/20 | |||
| リフト速度 | mm/秒 | 450/500 | 530/570 | 530/570 | 510/550 | 440/480 | 450/500 | 530/570 | 530/570 | 510/550 | 440/480 | |||||
| 下降速度 | mm/秒 | 600/300 | 600/300 | 600/300 | 600/300 | 600/300 | 600/300 | 600/300 | 600/300 | 600/300 | 600/300 | |||||
| 最大勾配(全負荷/無負荷) | % | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | |||||
| 最大牽引力 | KN | 16 | 16 | 16.5 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16.5 | 20 | 20 | |||||
| 自重 | kg | 2820 | 3590 | 3790 | 4300 | 4500 | 2820 | 3590 | 3790 | 4300 | 4500 | |||||
| ホイールとタイヤ | タイヤ | フロント | 6.50-10-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28x9-15-12PR | 28x9-15-12PR | 6.50-10-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28x9-15-12PR | 28x9-15-12PR | ||||
| リア | 5.00-8-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 5.00-8-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | ||||||
| トレッド | フロント | W1 | mm | 890 | 970 | 970 | 1000 | 1000 | 890 | 970 | 970 | 1000 | 1000 | |||
| リア | W2 | mm | 920 | 970 | 970 | 970 | 970 | 920 | 970 | 970 | 970 | 970 | ||||
| ホイールベース | L4 | mm | 1400 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1400 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | ||||
| 最小地上高 | H4 | mm | 110 | 110 | 110 | 140 | 140 | 110 | 110 | 110 | 140 | 140 | ||||
| 駆動ユニットと制御 | バッテリー | V/AH | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | ||||
| エンジン | モデル | Xinchai 4N23G31 | Xinchai 4N27G31 | Quanchai V29-50C43 | Isuzu C240NKFC-01 | Mitsubishi S4S-408 | Guangqing GQ-4Y | Nissan GK21 | Nissan GK25 | Nissan K25 EPA | PSI 2.4 | |||||
| 定格出力 | kw/rpm | 30/2600 | 36.8/2850 | 36.8/2500 | 35.4/2500 | 38/2300 | 46/2800 (GAS) 39/2800 (LPG) | 31.2/2250 (GAS) 29/2250 (LPG) | 37.4/2300 (GAS) 35/2300 (LPG) | 42/2700 (LPG) | 48/2700 (GAS) 46/2700 (LPG) | |||||
| 定格トルク | N.m/rpm | 131/1700-1900 | 156/1700-1900 | 190/1500-1850 | 139.2/1800 | 176/1800 | 168/1800 (GAS) 156/1800 (LPG) | 143.7/1600 (GAS) 143/1600 (LPG) | 176.5/1600 (GAS) 176/1600 (LPG) | 185/1350 (LPG) | 170/2400 (GAS) 168/1600 (LPG) | |||||
| シリンダー数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| ボア×ストローク | mm | 80x100 | 90x105 | 93x105 | 86x102 | 94x120 | 91x86 | 89x83 | 89x100 | 89x100 | 86.5x100 | |||||
| 排気量 | cc | 2670 | 2670 | 2850 | 2369 | 4400 | 2237 | 2065 | 2488 | 2488 | 2351 | |||||
| 排出ガス基準 | 中国ステージIII | 中国ステージIII | ステージIV | ステージII / EURO IIIA | EURO IIIA | ステージII | ステージII | ステージII | EPA T4 | EPA T4 | ||||||
| トランスミッション | タイプ | 機械式/油圧式 | 機械式/油圧式 | 機械式/油圧式 | 機械式/油圧式 | 機械式/油圧式 | 機械式/油圧式 | 機械式/油圧式 | 機械式/油圧式 | 機械式/油圧式 | 機械式/油圧式 | |||||
| 油圧システム作動圧力 | MpA | 14.5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()