| 製品名: | SINOLIFT 4.0-5.0T 内燃式カウンターバランス型インターバランス型フォークリフト | パワータイプ: | ディーゼル/ガス/LPG |
|---|---|---|---|
| 負荷センター: | 500mm | リフトの高さ: | 3000mm |
| バッテリー: | 2-12V/80AH | トランスミッション: | 油圧 |
| 保証: | 1年 | アフターサービス: | オンラインサービス、無料のスパーツパーツ |
製品 説明:
Sinolift LシリーズPROフォークリフトは、倉庫や建設現場での重量物運搬作業に最適な、堅牢な性能、オペレーターの快適性の向上、運用コストの削減を実現するように設計されています。これらのフォークリフトは、4.0t、4.5t、5.0tの積載量で利用可能であり、信頼性と生産性を保証するさまざまな機能を備えています。
主な特徴:
製品仕様:
| 一般 | 製造 | SINOLIFT | |||||||||||||
| モデル | CPCD40L | CPCD45L | CPCD50L | CP(Q)YD40L | CP(Q)YD45L | CP(Q)YD50L | CPYD40L | CPYD45L | CPYD50L | ||||||
| 動力タイプ | ディーゼル | ガス/LPG | LPG | ||||||||||||
| 定格容量 | Q | kg | 4000 | 4500 | 5000 | 4000 | 4500 | 5000 | 4000 | 4500 | 5000 | ||||
| ロードセンター | C | mm | 500 | 500 | 500 | ||||||||||
| 寸法 | 揚高 | H | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||||
| フリーリフト高さ | H3 | mm | 160 | 160 | 160 | ||||||||||
| フォークサイズ | LxWxT | mm | 1070×150×50 | 1070×150×50 | 1070×150×50 | ||||||||||
| フォークスプレッド外側 | 最小/最大 | W5 | mm | 300/1200 | 300/1370 | 300/1370 | 300/1200 | 300/1370 | 300/1370 | 300/1200 | 300/1370 | 300/1370 | |||
| マスト傾斜角度 | α/β | 度 | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | ||||||||||
| フロントオーバーハング | L2 | mm | 500 | 560 | 560 | 500 | 560 | 560 | 500 | 560 | 560 | ||||
| リアオーバーハング | mm | 580 | 560 | 560 | 580 | 560 | 560 | 580 | 560 | 560 | |||||
| 全体寸法 | フォークの面までの長さ | L' | mm | 2960 | 3220 | 3220 | 2960 | 3220 | 3220 | 2960 | 3220 | 3220 | |||
| フォーク付きの長さ | mm | 4030 | 4290 | 4290 | 4030 | 4290 | 4290 | 4030 | 4290 | 4290 | |||||
| 全幅 | W1 | mm | 1400 | 1500 | 1500 | 1400 | 1500 | 1500 | 1400 | 1500 | 1500 | ||||
| 荷物背当ての高さ | H6 | mm | 1350 | 1280 | 1280 | 1350 | 1280 | 1280 | 1350 | 1280 | 1280 | ||||
| マスト下降時の高さ | H1 | mm | 2130 | 2275 | 2275 | 2130 | 2275 | 2275 | 2130 | 2275 | 2275 | ||||
| マスト伸長時の高さ | H2 | mm | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 | ||||
| オーバーヘッドガードの高さ | H4 | mm | 2160 | 2280 | 2280 | 2160 | 2280 | 2280 | 2160 | 2280 | 2280 | ||||
| 回転半径 | r | mm | 2730 | 2930 | 2930 | 2730 | 2930 | 2930 | 2730 | 2930 | 2930 | ||||
| 最小直角通路幅 | mm | 3415 | 3460 | 3460 | 3415 | 3460 | 3460 | 3415 | 3415 | 3460 | |||||
| 性能 | 無負荷/全負荷 | 走行速度 | 前進 Ⅰ | km/h | 15/14 | 15/14 | 15/14 | ||||||||
| 前進 Ⅱ | 22/20 | 22/20 | 22/20 | ||||||||||||
| 後進 Ⅰ | 15/14 | 15/14 | 15/14 | ||||||||||||
| 揚降速度 | mm/秒 | 440/420 | 510/450 | 500/440 | 440/420 | 510/450 | 500/440 | 440/420 | 510/450 | 500/440 | |||||
| 下降速度 | mm/秒 | 310/330 | 350/420 | 350/430 | 310/330 | 350/420 | 350/430 | 310/330 | 350/420 | 350/430 | |||||
| 最大登坂能力(全負荷/無負荷) | % | 15/20 | 20/21 | 20/21 | 15/20 | 20/21 | 20/21 | 15/20 | 20/21 | 20/21 | |||||
| 最大牽引力 | KN | 25 | 29 | 29 | 25 | 29 | 29 | 25 | 29 | 29 | |||||
| 自重 | kg | 5200 | 6600 | 6850 | 5200 | 6600 | 6850 | 5200 | 6600 | 6850 | |||||
| ホイール&タイヤ | タイヤ | フロント | 250-15-16PR | 300-15-18PR | 300-15-18PR | 250-15-16PR | 300-15-18PR | 300-15-18PR | 250-15-16PR | 300-15-18PR | 300-15-18PR | ||||
| リア | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | ||||||
| トレッド | フロント | W3 | mm | 1150 | 1195 | 1195 | 1150 | 1195 | 1195 | 1150 | 1195 | 1195 | |||
| リア | W2 | mm | 1170 | 1195 | 1195 | 1170 | 1195 | 1195 | 1170 | 1195 | 1195 | ||||
| ホイールベース | L1 | mm | 1900 | 2100 | 2100 | 1900 | 2100 | 2100 | 1900 | 2100 | 2100 | ||||
| 最小地上高 | マスト | H5 | mm | 175/145 | 175/145 | 175/145 | |||||||||
| (無負荷/全負荷) | フレーム | H6 | 190/180 | 190/180 | 190/180 | ||||||||||
| 作動圧力 | Mpa | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | |||||
| 駆動ユニットと制御 | バッテリー | V/AH | 2-12V/80AH | 2-12V/80AH | 2-12V/80AH | ||||||||||
| エンジン | モデル | 三菱S6S-228 | クボタWG3800-GL-E3C | クボタWG3800-L-E5C | |||||||||||
| 定格出力 | kw/rpm | 52/2300 | ガス:54.4/2300 LPG:54.6/2400 | 61.6/2300 | |||||||||||
| 定格トルク | N.m/rpm | 248/1400~1700 | ガス:248.8/1400 LPG:271.4/1400 | 282.4/1200 | |||||||||||
| シリンダー数 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||
| ボア×ストローク | mm | 94×120 | 100×120 | 100×120 | |||||||||||
| 排気量 | cc | 4996 | 3770 | 3770 | |||||||||||
| 燃料タンク容量 | L | 90 | 90 | 90 | |||||||||||
| トランスミッション | タイプ | 油圧式 | 油圧式 | 油圧式 | |||||||||||
| シフト | FWD/RWD | 2/1 | 2/1 | 2/1 | |||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()