| 製品名: | シノリフト 2.5 トン ~ 3.0 トンシリーズ 電動パレットトラック CBD20M 倉庫環境で使用 | 様式の運転: | 歩行者 |
|---|---|---|---|
| 負荷容量 Q: | 2000kg | 負荷センター C: | 600mm |
| 総長: | 1780mm | 総幅: | 690mm |
| 総身長: | 1310mm | 駆動エンジンのパワー: | 1.5kw |
| リフトモーターの動力: | 2.2kw | 純重量: | 350KG |
| 保証: | 1年 | サービス後: | オンライン サービス、自由なspartの部品 |
わかったメンテナンスフリーなAC駆動システムで 最高性能です
わかった高品質な品質制御装置で 信頼性の高い動作を保証します
わかった電気磁気ブレーキシステムにより安全性が向上します
わかった運転中に高い快適さを提供する ショック吸収ペダルのデザイン
わかった低騒音,最小の振動,高効率のハイパフォーマンス液圧ステーション
わかった電子ステアリングシステム 軽量制御 低騒音 操作が簡単
わかった緊急の逆戻り装置 強化された安全のために.
| モデル | CBD20M | CBD25M | CBD30M | ||
| 電源タイプ | 電気 | 電気 | 電気 | ||
| 操作の種類 | スタンドアップ | スタンドアップ | スタンドアップ | ||
| ステアリングモード | 電動パワーステアリング | ||||
| 負荷容量 | Q について | 体重 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 負荷センター | C について | mm | 600 | 600 | 600 |
| 車輪間距離 | y | mm | 1410 | 1410 | 1410 |
| 総重量 (バッテリーを含む) | 体重 | 650 | 650 | 650 | |
| 軸の負荷 (負荷):後ろ/前 | 体重 | 900/1750 年 | 1070/2080 年 | 1245/2425 | |
| 軸の負荷 (無負荷):後ろ/前 | 体重 | 545/105 | 545/105 | 545/105 | |
| 総長 | L1/L2 | mm | 1800/2265 年 | 1800/2265 年 | 1800/2265 年 |
| 総幅 | W1 | mm | 810 | 810 | 810 |
| フォークサイズ | 1 / 2 / 3 | mm | 1150×170×55 | 1150×170×55 | 1150×170×55 |
| フォーク の 幅 | b2 | mm | 540/685 | 540/685 | 540/685 |
| フォーク の 土地 清掃 | h3 | mm | 85 | 85 | 85 |
| 持ち上げ高度 | h2 | mm | 205 | 205 | 205 |
| 軸間隔の真ん中に地面から離れている距離 | m1 | mm | 55 | 55 | 55 |
| 操作ハンドルの高さ (min/max) | h14 | mm | 1000/1380 | 1000/1380 | 1000/1380 |
| ターニング半径 (脚板を折り/広げ) | ワ | mm | 1660/2100 | 1660/2100 | 1660/2100 |
| 右スタック通りの幅 | アスト | mm | 2400/2840 | 2400/2840 | 2400/2840 |
| (パレットサイズ 1000*1200,フットボード 折りたたみ/展開) | |||||
| 右スタック通りの幅 | アスト | mm | 2315/2755 | 2315/2755 | 2315/2755 |
| (パレットサイズ800*1200,フットボード 折りたたみ/展開) | |||||
| タイヤタイプ | ポリウレタン | ポリウレタン | ポリウレタン | ||
| タイヤサイズ (前) | mm | 85*70 | 85*70 | 85*70 | |
| タイヤサイズ (バランスホイール) | mm | 115*55 | 115*55 | 115*55 | |
| タイヤサイズ (運転車) | mm | 230*75 | 230*75 | 230*75 | |
| タイヤ番号 前/後ろ (x=駆動車) | 4/1x+2 | 4/1x+2 | 4/1x+2 | ||
| ドライブ 減圧 方法 | 駆動フレーム 統合レール型スプリングショック吸収 | ||||
| 移動速度 (積載/卸載) | 速度は | 7.5/8 | 6.0/7 | 5.0/7 | |
| リフティング速度 (積載/卸載) | mm/s | 22/35 年 | 22/30 | 22/30 | |
| 減速 (積載/卸載) | mm/s | 30/26 | 30/26 | 30/26 | |
| 最大級 (積載/卸載) | % | 85 | 85 | 65 | |
| 動作ブレーキタイプ | 電気磁気/再生 | ||||
| 駐車ブレーキタイプ | 電子磁気 | ||||
| ドライブモーターパワー (AC) | KW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| パンプモーターの電源 (DC) | KW | 0.8 | 0.8 | 2.2 | |
| バッテリーの電圧/容量K5 | V/Ah | 24V/210 | 24V/210 | 24V/240 | |
| バッテリー重量 | 体重 | 188 | 188 | 210 | |
| 制御器のブランド | カーティス | カーティス | カーティス | ||
| コントローラーモデル | 1232E | 1232E | 1232E | ||
| 騒音レベル | dB | 70 | 70 | 70 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()