| 製品名: | SINOLIFT CBD20Li 全電動パレットトラック 容量2000kg | 様式の運転: | 歩行者 |
|---|---|---|---|
| 負荷容量 Q: | 2000kg | 負荷センター C: | 600mm |
| 総長: | 1780mm | 総幅: | 690mm |
| 総身長: | 1310mm | 駆動エンジンのパワー: | 1.5kw |
| リフトモーターの動力: | 2.2kw | 純重量: | 350KG |
| 保証: | 1年 | サービス後: | オンライン サービス、自由なspartの部品 |
CBD20Liは,リチウムで動かす電動パレットトラックです イオン電池により,短距離の貨物を効率的に輸送するのに最適です.従来の手動パレットトラックとは異なり,CBD20Liは,荷物を上げたり移動したりするために電力を利用します.そのコンパクトなフォーク に 顔面デザインにより 狭い空間を簡単に移動でき 店舗や商業センターなど 狭い環境で 使うのに最適ですパーソナライゼーションの必要性をサポートします. あなたが任意のパーソナライゼーションの必要性を持っている場合は,私達に連絡してください.
| モデル | CBD20Li-712 | CBD20Li-511 | ||
| 操作の種類 | ウォーカー | ウォーカー | ||
| ステアリングモード | メカニカル | メカニカル | ||
| 負荷容量/名乗負荷 | Q について | 体重 | 2000 | 2000 |
| 負荷センター距離 | C について | mm | 600 | 2000 |
| 車輪ベース | y | mm | 1318 | 1248 |
| 総重量 (バッテリーを含む) | 体重 | 135 | 130 | |
| 総長 | L1 | mm | 1686 | 1616 |
| 総幅 | W1 | mm | 685 | 550 |
| フォークの寸法 | I/e/s | mm | 1220×150×45 | 1150×150×45 |
| フォーク の 幅 | b2 | mm | 685 | 550 |
| ミニフォークの高さ | h3 | mm | 80 | 80 |
| リフトの高さ | h2 | mm | 195 | 195 |
| 車輪間隔の中心部にある地空 | m1 | mm | 35 | 35 |
| 操作ハンドルの高さ (最大) | h14 | mm | 1245 | 1245 |
| ターニング半径 | ワ | mm | 1575 | 1520 |
| 長い通りの通りの幅 (パレットサイズ1000*1200) | アスト | mm | 2375 | 2312 |
| 長い通りの通りの幅 (パレットサイズ800*1200) | アスト | mm | 2205 | 2181 |
| タイヤタイプ | ポリウレタン | ポリウレタン | ||
| タイヤのサイズ (前) | mm | 78x70 ページ | 78x70 ページ | |
| タイヤのサイズ (ドライビングホイール) | mm | p 160x50 | p 160x50 | |
| 車輪数 前/後ろ ((x=運転車輪) | 2/1x | 2/1x | ||
| ドライブ 減圧 方法 | / | / | ||
| 移動速度 (荷物/荷物なし) | 速度は | 4.3/48 | 4.3/48 | |
| リフティング速度 (負荷/無負荷) | mm/s | 20/25 | 20/25 | |
| 減速 (負荷/無負荷) | 1s | 1s | ||
| マックス.グラディエント性能 (負荷/無負荷) | % | 5/10 | 5/10 | |
| 梱包/サービスブレーキタイプ | 電子磁気 | 電子磁気 | ||
| ドライブモーター (DC) | クワット | 0.8 | 0.8 | |
| リフティングモーター (DC) | クワット | 0.8 | 0.8 | |
| バッテリーの電圧/容量K5 | V/Ah | 48/16 | 48/16 | |
| バッテリー重量 | 体重 | 6.6 | 6.6 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()