| 製品名: | NFシリーズ ハンドパレットトラック 荷重3千kg | 耐荷重: | 1×10/100/1000Mbps |
|---|---|---|---|
| フォークの幅: | 685mm | フォークの長さ: | 1220mm |
| 最少フォークの高さ: | 80mm | マックス フォークの高さ: | 200mm |
| サービス重量: | 70kg | 保証: | 1年 |
| アフターサービス: | オンライン サービス、予備品 |
SINOLIFT製ハンドパレットトラックは、あらゆる経験レベルのオペレーターが使用できる、様々な用途で活躍します。操作性と使いやすさを兼ね備えたこれらのハンドパレットトラックは、お客様の用途での資材運搬に信頼できるソースです。オプション:
1)
リフト高ステアリングホイール ANP: 80-200mm, NPL: 65-165mm, 73-175mm, 75-185mm, 超低床型NPSL: 35-95mm または 51-142mm2) ポリウレタン、ナイロン、ゴム製ステアリングホイールの各種サイズ、ポリウレタン、ナイロン、鉄製シングルまたはタンデムロードローラー3) ステンレス鋼、亜鉛メッキ、または亜鉛メッキタイプ。4) スケール、ロードブラケット、ブレーキなどを装備。
5) 超長尺・ワイドフォークサイズ、ロールパレットトラック、不整地用パレットトラック
モデル
定格容量
フォーク幅
| フォーク長 | 最小フォーク高さ | 最大フォーク高さ | ホイール | サービス重量 | Q | W | L | ||
| H1 | H2 | ステアリングホイール A | シングルロードホイール B | タンデムロードホイール B | (kg) | (mm) | (mm) | ||
| 520 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 520 | |
| 1070 | 65 | 160 | Ø180×50 | Ø78×100 | Ø78×70 | 70 | NF30-712 | 685 | 1230 |
| 70 | 詳細画像 | モデル | |||||||
| 1070 | 80 | 160 | Ø180×50 | Ø78×100 | Ø78×70 | 70 | NF30-712 | 685 | |
| 75 | 詳細画像 | モデル | 定格容量 | ||||||
| フォーク幅 | |||||||||
| フォーク長 | 最小フォーク高さ | 最大フォーク高さ | ホイール | サービス重量 | Q | W | L | ||
| H1 | H2 | ステアリングホイール A | シングルロードホイール B | タンデムロードホイール B | (kg) | (mm) | (mm) | ||
| 520 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 520 | |
| 1080 | 65 | 160 | Ø180X62 | Ø65X100 | Ø65X70 | 62 | NFL25-712 | 685 | 1230 |
| 70 | 詳細画像 | ||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()