| 製品名: | EV20半電気バンド パレットの積載量2500kg | 積載量: | 2500KG |
|---|---|---|---|
| 全面的なフォークの幅: | 550/685mm | 単一のフォーク: | 160/50mm |
| フォークの長さ: | 1150/1220mm | Min.Forkの高さ: | 85mm |
| Max.Forkの高さ: | 200mm | 前輪: | Φ80X70 (PU) |
| 後部ドライブ車輪: | Φ180X50 (PU) | 電池: | 48V/15A |
| 保証: | 1年 | ||
| ハイライト: | 2500kg産業物質的な処理装置,緊急時の暴露の産業物質的な処理装置,2.5t手のバンド パレット |
||
特徴:
1. Steplessの速度制御システム。
2.二重速度のドライブ。
3.緊急時の暴露機能。
4.マニュアルの上昇および電気ドライブ。
5. AC発電機、carboのブラシ無し、自由なmanitenanceおよび低雑音。
6.密封された電池は手入れ不要、作動し易くないおよび汚染。
指定:
| モデル | EV20 (Q15A) | EV20 (L15A) | |
| 電池 | 48V/15Aか20A | 48V/15AOR24A | |
| 積載量 | kg | 2500 | 2500 |
| 全面的なフォークの幅 | mm | 550/685 | 550/685 |
| 単一のフォーク | mm | 160/50 | 160/50 |
| フォークの長さ | mm | 1150/1220 | 1150/1220 |
| Min.Forkの高さ | mm | 85 | 85 |
| Max.Forkの高さ | mm | 200 | 200 |
| 前輪 | mm | Φ80X70 PU | Φ80X70 PU |
| 後部ドライブ車輪 | mm |
Φ180X50 PU |
Φ180X50 PU |