| 製品名: | SINOLIFT QDD10 / QDD10L / QDD15L 歩行者電動トラクター | 前部トラック: | 428mm |
|---|---|---|---|
| 後部トラック: | 217mm | 全幅: | 520mm |
| 旅行ブレーキ: | 電磁 | ドライブユニットの種類: | 直流 |
| ステアリングタイプ: | 機械的 | 騒音レベル: | 74db (A) |
| 提供されるアフターサービス: | ビデオ テクニカル サポート、自由な予備品 | 保証: | 1年 |
商品名:
SINOLIFT QDD10 / QDD10L / QDD15L 歩行用電気トラクター
製品説明:
SINOLIFT QDDシリーズ歩行者用電動トラクターは,工場,倉庫,物流環境で効率的で労力をかけずに牽引するように設計されています.高品質の鋼で作られ 高性能モーターで動いています, 強い牽引力,安定した動作,低エネルギー消費をもたらします. そのコンパクトな構造とエゴノミックなデザインは,日常的な材料の取り扱いをより簡単,安全,生産的にします.狭い場所でも.
主要な特徴:
高功率モーターは,安定で効率的な動作で重荷を牽引するのに信頼性の高い牽引力を提供します.
高品質の鋼筋フレームは,長い使用寿命と,厳しい産業環境での信頼性の高い性能を保証します.
軽量なボディとコンパクトな寸法は操作者の疲労を軽減しながら操作を容易にする.
調整可能なハンドルの長さは,異なるユーザーにとって快適な操作高度を維持し,スムーズで便利な制御を保証します.
オーバーチャード保護,安定した電圧出力,延長充電ケーブル,直接充電プラグ,安全で信頼性の高い使用のための3C認証を備えています
滑り 耐久 耐磨 強い 負荷 持ち 力 の タイヤ は 穴 穴 や 破裂 の 心配 を 排除 し て い ます.
高さ調整可能な強化フックと螺旋型構造は,迅速な解体と安全な負荷を負担を可能にします.
静かな動作とエネルギー消費量の削減のために設計され,室内での継続的な使用に適しています.
工場直販と厳格な品質保証がサポートされています
製品仕様:
| モデル | QDD10 | QDD10L | QDD15L | |
| 負荷容量 | 体重 | 1000 | 1000 | 1500 |
| 車輪間距離 | mm | 315 | 320 | 320 |
| 自分 の 重さ | 体重 | 98 | 120 | 245 |
| 軸負荷,全負荷 (前/後) | 体重 | 98/0 | 120/0 試聴する | 245/0 について |
| 軸の負荷,負荷なし (前/後) | 体重 | 78/20 年 | 95/25 | 195/50 |
| タイヤタイプ (ドライブ/イドル) | パネム | パネム | 固形ゴム | |
| 前輪 (直径 × 幅) | mm | 2×Φ250×85 | 2×Φ250×85 | 2×Φ250×85 |
| 後輪 (直径 × 幅) | mm | 2×Φ75×32 | 2×Φ75×32 | 2×Φ74×48 |
| 駆動ホイール/イドルホイールの量 (X = 駆動) | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | |
| 前線線 | mm | 428 | 428 | 428 |
| 後ろの軌跡 | mm | 217 | 217 | 217 |
| 総身長 | mm | 890~976~1068 年 | 896~985~1074 年 | 1020~1076~1274 年 |
| 操縦位置におけるハンドルの最小/最大高さ | mm | 835~930~1010 | 841~936~1016 | 965~1040~1130 |
| 総長さ (牽引フックを含む) | mm | 1255~1315~1345 | 1210~1270~1300 | 1250~1310~1340 年 |
| 総幅 | mm | 520 | 520 | 520 |
| 移動速度,フル/無負荷 | km/h | 4.5/5 | 4.5/5 | 4.5/5 |
| 引力 (60MIN),全負荷/無負荷 | N | 200/0 年 | 200/0 年 | 300/0 |
| 最大牽引力 (5MIN),全負荷/無負荷 | N | 650/0 について | 650/0 について | 650/0 について |
| 最大グレード可能性,全負荷/無負荷 | % | 3/16 | 3/16 | 3/16 |
| 移動ブレーキ | 電子磁気 | 電子磁気 | 電子磁気 | |
| 駆動モーターの定位電源 (S2 60分) | kw | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| バッテリーの電圧/名目容量 | V/Ah | 2×12/50 (鉛酸) | 24/20 (リチウムイオン) | 24/20 (リチウムイオン) |
| バッテリー重量 | 体重 | 2×19 | 5.8 | 5.8 |
| 駆動ユニットのタイプ | DC | DC | DC | |
| ステアリングタイプ | メカニカル | メカニカル | メカニカル | |
| 騒音レベル | dB (A) | 74 | 74 | 74 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()