| 製品名: | Sinolift EFM ロールおよびリール材料スタッカー - 簡単な手動操作 | ロール耐荷重: | 300 (660)kg (ポンド) |
|---|---|---|---|
| メディアリフター全体の寸法 (幅 x 奥行き x 高さ): | 610×810×1610mm | マックス ロール幅: | 5m |
| ボトムフォーククリアランス: | 75mm | メディアリフターの重量: | 107 (235)kg (ポンド) |
| バッテリー: | 12/60V/Ah | 充電器: | 12/10V/Ah |
製品説明:
シノリフト EFM ロールとロール素材スタッカー - 簡単な手動操作
ほらSINOLIFT EFM 電動リフター重いロールとロール材料の持ち上げと搬送のための効率的で使いやすいソリューションです.印刷,繊維,包装産業のために設計されています.単一の操作者が最小限の労力をかけて,大きな円筒巻を安全に積んで運ぶことができる..
電気式リフティングシステムで動いており,ボタンを押すだけで精密な上下制御が可能で,手作業の負担を軽減し,職場の安全性を向上させます.300kgそして5メートル長さ: 最大持ち上げ高度:1300mm.
コンパクトな構造と滑らかにロールするPUホイールで装備され,リフターは狭い空間にでも簡単に操縦できるようにします.耐久性のある構造と信頼性の高い性能により,SINOLIFT EFM 電動リフターは,効率的な安全でエーゴノミックなロールハンドリング操作
仕様:
| モデル | EFM3013 | |
| 販売者の輸出コード | 61582 | |
| ロール重量容量 | kg (lbs) | 300 (660) |
| リフトの高さ | mm (インチ) | 1300 (51 ") |
| マックス ロール幅 | m (インチ) | 5'16"5" |
| マックス ロール直径 | mm (インチ) | Ø305 (12") |
| メディアリファーの全体的な寸法 (W x D x H) | mm | 610 × 810 × 1610 |
| インチ | 24インチ×31.9インチ×63.4インチ | |
| メディアリフター | kg (lbs) | 107 (235) |
| 下のフォークの空白 | mm (インチ) | 75/3インチ |
| 前方回転車輪 | mm (インチ) | Ø50 (((2") |
| 後ろ回転ホールター | mm (インチ) | Ø125 (((5 ") |
| バッテリー | V/Ah | 12/60 |
| 充電器 | V/Ah | 10/10 恋愛 に 関する ニュース |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()