| 製品名: | シノリフト 中国 CR マニュアル液圧ロールリフター-1.5m 最大リフティング高さ / 600kg 容量 | 容量: | 600kg |
|---|---|---|---|
| マックス リフティングの高さ: | 1500mm | 最高。ロール直径: | 410mm |
| 負荷センター: | 350mm | ホイールベース: | 612mm |
| キーワード: | ロールリフター |
シノリフト 中国 CR マニュアル液圧ロールリフター-1.5m 最大リフティング高さ / 600kg 容量
| モデル | CR4508 | CR4515 | ECR4508 | 裁判所の判決 |
| リフティングタイプ | 手書き | 電気 | ||
| 容量 | 450 | |||
| 持ち上げ高度 | 850 | 1500 | 850 | 1500 |
| マックス ロール幅 | 5000 | |||
| マックス ロール直径 | 500 | |||
| ロールトレイの幅 | 1200 | |||
| 純重量 | 104 | 134 | 168 | 188 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()