| 定格荷重: | 500kg | テーブルの長さ: | 1020mm |
|---|
| モデル | ESS50 | ESS50D | ESS80 | ESS80D | |
| タイプ | シングルシザー | ダブルシザー | シングルシザー | ダブルシザー | |
| 定格荷重 | kg | 500 | 500 | 800 | 800 |
| テーブル長 | mm | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
| テーブル幅 | mm | 610 | 610 | 610 | 610 |
| テーブル最小高さ | mm | 460 | 465 | 460 | 520 |
| テーブル最高高さ | mm | 990 | 1700 | 1050 | 1850 |
| ハンドル全高 | mm | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 |
| 車両長 | mm | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
| 外輪全幅 | mm | 667 | 667 | 667 | 667 |
| 重量 | kg | 203 | 250 | 241 | 293 |
| バッテリー仕様 | 24V/70Ah | 24V/70Ah | 24V/70Ah | 24V/70Ah | |
| モーター出力(走行用) | w | 500 | 500 | 500 | 500 |
| モーター出力(ポンプ用) | w | 800 | 800 | 800 | 800 |
![]()
![]()
![]()
![]()